| Dostupnost usluga | |
|---|---|
| Koje su usluge dostupne? | Porođaj |
| Odgovornost za točnost podataka | |
| Osoba odgovorna za točnost podataka | dr.med. Ivica Stanišić, Jasminka Mrculin bacc.obs. |
| Tečajevi pripreme za porod | |
| Opće informacije o tečaju za trudnice | Termini tečaja u 2025. 03.02. - 06.02.2025. 03.03. - 06.03.2025. 07.04. - 10.04.2025. 05.05. - 08.05.2025. 09.06. - 12.06.2025. 08.09. -.11.09.2025. 06.10. - .09.10.2025. 10.11. – 13.11.2025. 15.12. -18.12.2025. Trudnički tečajevi se održavaju od 17 do 19 h u Edukacijskom centru Opće bolnice „dr.T. Bardek“ u Koprivnici. Predavači su ginekolog, prvostupnica primaljstva, neonatolog, prvostupnica sestrinstva i prvostupnica fizioterapije. Dva sata predaje ginekolog, dva sata prvostupnica primaljstva, nakon tog predavanja je obilazak rodilišta, jedan sat neonatolog i jedan sat prvostupnica sestrinstva, dva sata prvostupnica fizioterapije gdje nakon teorijskog dijela pokazuju se vježbe. Upis na broj 048/251-395 |
| Koliko često se održavaju? | Jednom mjesečno |
| Cijena tečaja | Besplatno |
| Način prijave | Telefon 048/251-395 |
| Gdje se objavljuju informacije o tečaju? | Internetske stranice bolnice, facebook stranice bolnice, mediji, ginekološke ambulante Domova Zdravlja i O.B." dr. T Bardek" Koprivnica |
| Traži li rodilište potvrdu o završenom tečaju pripreme za porod? | Ne |
| Prihvaća li rodilište Rodinu potvrdu o završenom Rodinom online tečaju? | Da |
| Porođaj | |
| Što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBE | Dokumenti (trudnička knjižica, nalaz krvne grupe), pribor za osobnu higijenu, toaletni papir, jednokratne ili pamučne gaćice, ulošci, spavačice, ručnici, papuče, grudnjak za dojenje, jastučići za dojenje. |
| Što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETE | Jednokratne pelene za novorođenče, dječje vlažne maramice. |
| Je li moguća pratnja na porođaju po izboru rodilje? | Da |
| Koliko osoba može biti u pratnji? | 1 osoba |
| Može li u pratnji uz partnera biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom? | Da |
| Kada pratnja može biti uz rodilju? | Cijelo vrijeme od trenutka dolaska u rodilište |
| Iznos naknade za osobu u pratnji | Besplatna |
| U kojim slučajevima pratnja nije moguća? | Patološki porod, operativni zahvati tokom poroda |
| Što od svojih stvari rodilja može ponijeti u rađaonu? | Spavaćicu, vodu, glazbu, hranu |
| Kada / porođajni bazen | Ne |
| Porođajni stolac koji se može namjestiti u nekoliko položaja | Da |
| Stolčić | Ne |
| Strunjača | Da |
| Uže koje visi sa stropa | Ne |
| Kontakt kožom na kožu s majkom nakon carskog reza | Da |
| Kontakt kožom na kožu s ocem ako nije moguć s majkom nakon carskog reza | Da |
| Dostupnost analgezije i anestezije | |
| Epiduralna analgezija? | Ne |
| Spinalna anestezija | Da |
| Rajski plin | Ne |
| Kada je anesteziolog na raspolaganju za spinalnu/epiduralnu analgeziju? | Cijelo vrijeme |
| Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli? | Da |
| Poslije porođaja | |
| Koliko se čeka prije klemanja pupkovine? | Kad prestane pulsirati |
| Postoji li mogućnost vađenja matičnih stanica iz pupkovine? | Da |
| Cijena vađenja matičnih stanica | Besplatna |
| Dojenje | |
| Koje godine je obnovljen status Rodilišta prijatelj djece? | 9. 7. 2018. |
| Ako se majka izdaja, postoji li mogućnost pohrane izdojenog mlijeka? | Da |
| Ako je dijete potrebno dohranjivati nadomjestkom za majčino mlijeko, koje alternativne metode hranjenja se koriste? | Šprica |
| Ako je porod carskim rezom obavljen u lokalnoj anesteziji, kada majka dobije dijete u svoju sobu (tzv rooming in) na prvi podoj? | Unutar 1 sata |
| Ako je porod carskim rezom obavljen u općoj anesteziji, kada majka dobije dijete na prvi podoj? | Unutar 2 sata |
| Broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoći za dojilje | 048/251-787 |
| Ima li rodilište ambulantu za medicinu dojenja? | Ne |
| Kome se majka može obratiti ako joj treba podrška kod dojenja? | Patronažna sestra DZ 048/ 279-634 Koprivnica, 048/720-930 Križevci, 048/811-434 Đurđevac, 042/404-824 DZ Ludbreg, O.B. "dr.T.Bardek" Koprivnica 048/251-787, Grupa za podršku dojenja: Andreja Novak med.tech bacc. 091/466-1826 Sanja Gomaz med.tech bacc. 091/466-1824 Marija Križić mag. med.tech. 098/137-8817 |
| Koristi li rodilište darovano mlijeko iz Banke humanog mlijeka? | Ne |
| Posjete | |
| Vrijeme posjeta | 15-16 h |
| Koliko traju posjete? | Ovisno o epidemiološkoj situaciji |
| Gdje se održavaju posjete? | U sobi |
| Jesu li posjeti otvoreni i za stariju djecu, braću i sestre? | Ne |
| Je li novorođenče za vrijeme posjeta uz majku? | Da |
| Može li se s osobljem dogovoriti drugi termin za posjet, ako obitelj rodilje nije u mogućnosti posjetiti ju za vrijeme redovnih posjeta (zbog poslovnih obaveza, udaljenosti itd.)? | Da |
| Postoji li apartman za boravak prije / poslije porođaja? | Ne |
| Cijena apartmana po danu | Besplatan |
| Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog porođaja? | 3 dana |
| Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza? | 4 dana |
| Statistike poroda | |
| Godina statistike: | 2023 |
| Godina unosa podataka: | 2024 |
| Broj poroda: | 675 |
| Stopa smrtnosti za djecu rođenu s 1000g ili više (promila, ‰): | Nije dostavljen podatak. |
| Stopa smrtnosti majki: | Nije dostavljen podatak. |
| Postotak carskih rezova: | 19,11 % |
| Postotak ekstrakcija vakuumom (% svih poroda)*: | 1,33 % |
| Postotak epiziotomija (% vaginalnih poroda)**: | 28,99 % |
| Postotak induciranih (programiranih) poroda: | 15,70 % |
| Postotak poroda blizanaca i trojki (i više) carskim rezom: | 62,50 % (od 8 poroda blizanaca) |
| Postotak djece u stavu zatkom rođene vaginalno: | Ukupno 5 vaginalnih poroda djece u stavu zatkom.. |
| Postotak vaginalnih poroda nakon carskog reza (VBAC): | Nije dostavljen podatak. |
| Broj vanjskih okreta na glavu (versio externa): | 1 |
Za točnost podataka odgovaraju rodilišta. Savjetujemo dodatnu provjeru informacija na stranicama rodillišta u kojemu planirate roditi.
Podaci o statistikama poroda dobiveni na upit od HZJZ, studeni 2024.