Osoba odgovorna za točnost podataka | prof. dr. sc. Vesna Košec, dr. med. |
OPĆE INFORMACIJE | |
Opće informacije o tečaju za trudnice | Pet dana (od ponedjeljka do petka), od 18 do 20 sati, svaki mjesec prvi cijeli tjedan. Cijena 300 kn, telefon: 01 3787 343, 01 3787 183 |
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBE | Zdravstvenu i osobnu iskaznicu, medicinsku dokumentaciju o trudnoći i o eventualnim bolestima od kojih boluje, obavezno nalaz KG i Rh faktor, sve za osobnu higijenu, ručnike, pidžamu ili spavaćicu, papuče, gaćice, higijenske predloške (od vate po mogućnosti), vodu, čašu, raspršivač za vodu za rađaonicu, nešto za jesti, mobitel, punjač i što sama rodilja želi. Hrana mora biti suha i originalno zapakirana. |
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETE | Autosjedalica za izlazak iz rodilišta |
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda? | 2-3 dana |
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza? | 4 dana |
Kad je zakazan termin za posjete? | 16-17 h |
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku? | Ne dopuštamo dolazak starijoj braći i sestrama na odjel |
Može li se osobljem dogovoriti drugi termin za posjet, ako obitelj rodilje nije u mogućnosti posjetiti ju za vrijeme redovnih posjeta (zbog poslovnih obaveza, udaljenost itd). | Da |
STATISTIKA RODILIŠTA | |
Broj poroda 2016. | 3031 |
Stopa smrtnosti za djecu rođenu sa 1000g ili više (promila, ‰) u 2016. | 3,60 |
Broj umrlih majki 2016. | 0 |
Postotak carskih rezova 2016. | 27,54% |
Postotak ekstrakcija vakuumom 2016. (% svih poroda)* | 0,96% |
Postotak epiziotomija 2016. (% vaginalnih poroda)** | 33% |
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2016. | 10% |
Postotak poroda blizanaca carskim rezom 2016. | 92,59% |
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2016. | 94,07% |
Postotak vaginalnih poroda nakon carskog reza (VBAC) | 17,95% |
Broj vanjskih okreta na glavu (versio externa) | 0 |
DODATNE USLUGE | |
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda? | Da |
Cijena apartmana po danu | 375 kn |
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine? | Da |
Cijena vađenja matičnih stanica | 0 kn za donaciju (javna banka); 1200 kn za osobne potrebe (privatna banka) |
PRATNJA NA PORODU | |
Ograničavate li lu određenim slučajevima pratnju na porodu? (osim što osoba mora biti trijezna i ne smije biti nasilna) | Ne ograničavamo pratnju na porodu |
Osoba u pratnji može biti doula? | Da |
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom? | Da |
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu? | Ne |
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama? | - |
UBLAŽAVANJE TRUDOVA | |
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije? | Da |
Kada je anesteziolog na raspolaganju za epiduralnu analgeziju? | 24 sata dnevno, 24 sata dnevno osim ako nije zauzet hitnoćom |
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli? | Akupunktura, Uranjanje u toplu vodu, Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti, Tuširanje u trudovima (hidroterapija), Hladni i topli oblozi |
OPREMA ZA RAĐANJE | |
Kada / porođajni bazen | Ne |
Porođajni stolac koji se može namjestiti u nekoliko položaja | Ne |
Stolčić | Da |
Strunjača | Ne |
Uže koje visi sa stropa | Ne |
POSTUPCI S PUPKOVINOM | |
Koliko se čeka prije klemanje pupkovine? | Čeka se dokle god ne otpulsira |
DOJENJE | |
Ako je porod carskim rezom obavljen u lokalnoj anesteziji, kada majka dobije dijete u svoju sobu (tzv rooming in) | Odmah |
Broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoći za dojilje | - |
Broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante ili dnevne bolnice za dojenje | - |
Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Statističke informacije su preuzeti iz članka Perinatalni mortalitet u Republici Hrvatskoj u 2016. godini (Đelmiš J. i suradnici, Gynaecologia et perinatologia v. 26, supl 1, tablica 11., str 11) osim ako nije drukčije navedeno. Obzirom da se prakse mijenjaju, svakako provjerite pojedinosti za ustanovu u koju planirate roditi.
Ovo je klinički bolnički centar, stoga su neki podaci poput postotka carskog reza viši, jer je postotak žena s rizičnom trudnoćom veći.