Unatoč pravovremeno poslanom upitniku i višekratnim molbama za dostavom traženih podataka, nismo naišli na razumijevanje koji su time prekršili odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.
Osoba odgovorna za točnost podataka | - |
OPĆE INFORMACIJE | |
Opće informacije o tečaju za trudnice | Tečaj za trudnice, 8 susreta, termin: 17,30-19 sati, cijena 400 KN po paru |
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBE | Medicinsku dokumentaciju, stvari za osobnu higijenu, spavačica, donje rublje |
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETE | Autosjedalica za izlazak iz rodilišta |
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda? | Nema podataka |
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza? | Nema podataka |
Kad je zakazan termin za posjete? | Nema podataka |
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku? | Nema podataka |
Može li se osobljem dogovoriti drugi termin za posjet, ako obitelj rodilje nije u mogućnosti posjetiti ju za vrijeme redovnih posjeta (zbog poslovnih obaveza, udaljenost itd). | Nema podataka |
STATISTIKA RODILIŠTA | |
Broj poroda 2016. | 3858 |
Stopa smrtnosti za djecu rođenu sa 1000g ili više (promila, ‰) u 2016. | 6,60 |
Broj umrlih majki 2016. | 0 |
Postotak carskih rezova 2016. | 27,08% |
Postotak ekstrakcija vakuumom 2016. (% svih poroda)* | 0,16% |
Postotak epiziotomija 2016. (% vaginalnih poroda)** | 26% |
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2016. | Nema podataka |
Postotak poroda blizanaca carskim rezom 2016. | 72,62% |
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2016. | 81,51% |
Postotak vaginalnih poroda nakon carskog reza (VBAC) | 26,48% |
Broj vanjskih okreta na glavu (versio externa) | 10 |
DODATNE USLUGE | |
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda? | Da |
Cijena apartmana po danu | Nema podataka |
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine? | Nema podataka |
Cijena vađenja matičnih stanica | Nema podataka |
PRATNJA NA PORODU | |
Ograničavate li lu određenim slučajevima pratnju na porodu? (osim što osoba mora biti trijezna i ne smije biti nasilna) | Nema podataka |
Osoba u pratnji može biti doula? | Nema podataka |
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom? | Nema podataka |
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu? | Nema podataka |
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama? | Nema podataka |
UBLAŽAVANJE TRUDOVA | |
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije? | Nema podataka |
Kada je anesteziolog na raspolaganju za epiduralnu analgeziju? | Nema podataka |
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli? | Nema podataka |
OPREMA ZA RAĐANJE | |
Kada / porođajni bazen | Nema podataka |
Porođajni stolac koji se može namjestiti u nekoliko položaja | Nema podataka |
Stolčić | Nema podataka |
Strunjača | Nema podataka |
Uže koje visi sa stropa | Nema podataka |
POSTUPCI S PUPKOVINOM | |
Koliko se čeka prije klemanje pupkovine? | Nema podataka |
DOJENJE | |
Ako je porod carskim rezom obavljen u lokalnoj anesteziji, kada majka dobije dijete u svoju sobu (tzv rooming in) | Nema podataka |
Broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoći za dojilje | Nema podataka |
Broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante ili dnevne bolnice za dojenje | Nema podataka |
Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Statističke informacije su preuzeti iz članka Perinatalni mortalitet u Republici Hrvatskoj u 2016. godini (Đelmiš J. i suradnici, Gynaecologia et perinatologia v. 26, supl 1, tablica 11., str 11) osim ako nije drukčije navedeno. Obzirom da se prakse mijenjaju, svakako provjerite pojedinosti za ustanovu u koju planirate roditi.
Ovo je klinički bolnički centar, stoga su neki podaci poput postotka carskog reza viši, jer je postotak žena s rizičnom trudnoćom veći.